WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
rok bieżący | rok poprzedni | rok bieżący | rok poprzedni | |||
za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | -35 | -8 | -8 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -60 | -35 | -13 | -8 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -60 | -35 | -13 | -8 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -153 | -292 | -33 | -63 | ||
VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 142 | 114 | 30 | 25 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 | -178 | -2 | -38 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 733 | 14 581 | 3 151 | 3 134 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 749 | 3 476 | 802 | 747 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 749 | 3 476 | 802 | 747 | ||
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 044 | 11 140 | 2 362 | 2 394 | ||
XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 663 | 14 736 | ||
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,0017 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0002 | ||
XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,0017 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0002 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4299 | 0,4253 | 0,092 | 0,091 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4299 | 0,4253 | 0,092 | 0,91 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
stan na 2023-01-31 koniec 1 kwartału /2023 | stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku | stan na 2023-03-31 koniec 1 kwartału /2023 | stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 148 | 0 | 32 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | -54 | -8 | -12 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -60 | -96 | -13 | -20 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -60 | -96 | -13 | -20 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -153 | -465 | -33 | -99 | ||
VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 142 | 297 | 30 | 63 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 | -168 | -2 | -36 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 733 | -96 | 3 151 | -20 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 749 | 3 679 | 802 | 784 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 749 | 3 679 | 802 | 784 | ||
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 044 | 11 044 | 2 362 | 2 855 | ||
XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 663 | 14 619 | ||
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,0017 | 0,00 | 0,0004 | 0,00 | ||
XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,0017 | 0,00 | 0,0004 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4299 | 0,40 | 0,092 | 0,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4299 | 0,40 | 0,092 | 0,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023_r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)