WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148,00 | 0,00 | 31,58 | 0,00 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54,00 | -54 775,00 | -12,00 | -11 999,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -96,00 | -54 869,00 | -20,00 | -11 930,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -96,00 | -54 869,00 | -20,00 | -11 930,00 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -465,00 | 8,00 | -99,00 | 2,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
VII. Przepływy pinięzne netto z działalności z działalności finansowej | 297,00 | 159,00 | 63,00 | 34,00 | ||
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem | -168,00 | 167,00 | -36,00 | 36,00 | ||
IX. Aktywa, razem | -96,00 | 14 725,00 | -20,00 | 3 202,00 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 679,00 | 3 585,00 | 784,00 | 779,00 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 679,00 | 3 585,00 | 784,00 | 779,00 | ||
XIII. Kapitał wląsny | 11 044,00 | 66 151,00 | 2 855,00 | 14 381,00 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 68 560,00 | 68 560,00 | 14 619,00 | 14 906,00 | ||
XV. Liczba akcji (w szt) | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | 34 280 000,00 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,34 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,34 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Spis załączników:
ccenergy_2023-04-26_pl(1)_(3).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2)_(1).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl_(1).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml_(1).xml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15)_(1).xml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl_(3).xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)