WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
rok bieżący | rok poprzedni | rok bieżący | rok poprzedni | |||
za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -393 | -134 | -89 | -28 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -415 | -134 | -90 | -28 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -415 | -134 | -90 | -28 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -334 | -384 | -72 | -79 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 326 | 209 | 70 | 43 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 | -175 | -2 | -36 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 590 | 14 569 | 3 147 | 2 992 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 961 | 3 563 | 854 | 732 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 961 | 3 563 | 854 | 732 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 044 | 11 140 | 2 382 | 2 288 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 790 | 13 998 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,0121 | 0,0040 | 0,0026 | 0,0008 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0121 | 0,0040 | 0,0026 | 0,0008 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,426 | 0,425 | 0,092 | 0,09 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,426 | 0,25 | 0,092 | 0,09 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
stan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023 | stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku | stan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023 | stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 148 | 0 | 31 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -393 | -54 | -89 | -12 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -415 | -96 | -90 | -20 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -415 | -96 | -90 | -20 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -334 | -465 | -72 | -99 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 326 | 297 | 70 | 63 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 | -168 | -2 | -36 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 590 | -96 | 3 147 | -20 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 961 | 3 679 | 854 | 784 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 961 | 3 679 | 854 | 784 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 044 | 11 044 | 2 382 | 2 855 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 790 | 14 619 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,0121 | 0 | 0,0026 | 0 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0121 | 0 | 0,0026 | 0 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,426 | 0,40 | 0,092 | 0 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,426 | 0,40 | 0,092 | 0 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Spis załączników:
CCEnergy_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2023r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)