WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
rok bieżący | rok poprzedni | rok bieżący | rok poprzedni | |||
za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -134 | -54 865 | -28 | -11 842 | ||
III, Zysk (strata) brutto | -134 | -54 931 | -28 | -11 857 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -134 | -55 084 | -28 | -11 890 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -384 | -168 | -79 | -36 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 209 | 156 | 43 | 34 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 209 | 156 | 43 | 34 | ||
VIII, Przepływy pieniężne netto, razem | -175 | -12 | -36 | -3 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 569 | 14 555 | 2 992 | 3 142 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 3 488 | 732 | 753 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 3 488 | 732 | 753 | ||
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 140 | 66 161 | 2 288 | 14 279 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 13 998 | 14 799 | ||
XV, Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI, Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,0040 | 1,6 | 0,0008 | 0,35 | ||
XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0040 | 1,6 | 0,0008 | 0,35 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,425 | 0,42 | 0,09 | 0,09 | ||
XIX, Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,425 | 0,42 | 0,09 | 0,09 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 | stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku | stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 | stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku | |||
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -134 | -54 775 | -28 | -11 999 | ||
III, Zysk (strata) brutto | -134 | -54 869 | -28 | -11 930 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -134 | -54 869 | -28 | -11 930 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -384 | 8 | -79 | 2 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 209 | 0 | 43 | 0 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 209 | 159 | 43 | 34 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -175 | 167 | -36 | 38 | ||
XIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 569 | 14 725 | 2 992 | 3 202 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 3 585 | 732 | 779 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 3 585 | 732 | 779 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 140 | 68 560 | 2 288 | 14 906 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 13 998 | 14 906 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,0040 | 1,60 | 0,0008 | 0,34 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0040 | 1,60 | 0,0008 | 0,34 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,425 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,425 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |