WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
rok bieżący | rok poprzedni | rok bieżący | rok poprzedni | |||
za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 | za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 | za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 | za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -86 | -54 | -18 | -12 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -86 | -55 | -18 | -12 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -86 | -55 | -18 | -12 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -340 | -105 | 2 | -23 | ||
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej | 161 | 107 | 34 | 24 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -179 | 2 | -38 | 0 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 575 | 14 584 | 3 114 | 3 226 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 521 | 3 447 | 752 | 762 | ||
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 521 | 3 447 | 752 | 762 | ||
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 054 | 66 151 | 2 362 | 14 335 | ||
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 648 | 15 165 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0025 | 1,6048 | 0,00053 | 0,35 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0025 | 1,6048 | 0,00053 | 0,35 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4251 | 0,4254 | 0,0908 | 0,094 | ||
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4251 | 0,4254 | 0,0908 | 0,094 | ||
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 | stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku | stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 | stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -86 | -54 775 | -18 | -11 999 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -86 | -54 869 | -18 | -11 930 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -86 | -54 869 | -18 | -11 930 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -340 | 8 | 2 | 2 | ||
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej | 161 | 159 | 34 | 34 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -179 | 167 | -38 | 36 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 575 | 14 7253 202 | 3 114 | 3 202 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 521 | 3 585 | 752 | 779 | ||
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 521 | 3 585 | 752 | 779 | ||
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 054 | 68 560 | 2 362 | 14 906 | ||
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 560 | 68 560 | 14 648 | 14 906 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 380 00 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0025 | 1,60 | 0,00053 | 0,34 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0025 | 1,60 | 0,00053 | 0,34 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4251 | 0,00 | 0,0908 | 0,00 | ||
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,4251 | 0,00 | 0,0908 | 0,00 | ||
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |